NAV : Bnl portfolio immobiliare
Valore della quota
Data | NAV | Provento Distribuito | Data Distrib. | Rimborso Parziale** | Data Distrib. | Patrimonio Netto* | Attivo* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2017 | 448.225 | 0.0 | 448.225 | 29/06/2017 | 54.68 | 54.72 | |
15/03/2017 | 447.522 | 0.0 | 54.59 | 57.38 | |||
31/12/2016 | 491.354 | 0.0 | 38.5 | 08/03/2017 | 59.94 | 67.49 | |
30/06/2016 | 529.357 | 0.0 | 64.58 | 97.69 | |||
31/12/2015 | 794.441 | 0.0 | 96.92 | 98.58 | |||
30/06/2015 | 909.07 | 0.0 | 110.9 | 112.89 | |||
31/12/2014 | 937.08 | 0.0 | 114.3 | 116.8 | |||
30/06/2014 | 975.57 | 0.0 | 119.01 | 122.1 | |||
31/05/2014 | 1321.402 | 0.0 | 240.0 | 29/05/2014 | 161.2 | 163.3 | |
31/12/2013 | 1321.402 | 0.0 | 90.0 | 17/03/2014 | 161.2 | 163.3 | |
30/06/2013 | 1492.584 | 0.0 | 70.0 | 29/07/2013 | 182.09 | 184.0 | |
31/12/2012 | 1692.038 | 0.0 | 155.0 | 18/03/2013 | 206.4 | 210.0 | |
30/09/2012 | 1853.562 | 0.0 | 55.0 | 05/11/2012 | 226.13 | 230.0 | |
30/06/2012 | 1853.562 | 0.0 | 25.0 | 03/09/2012 | 226.13 | 230.0 | |
31/12/2011 | 1953.836 | 0.0 | 60.0 | 19/03/2012 | 238.36 | 263.1 | |
30/06/2011 | 2130.942 | 0.0 | 50.0 | 04/08/2011 | 259.97 | 347.4 | |
31/12/2010 | 2237.251 | 0.0 | 272.94 | 387.7 | |||
30/06/2010 | 2314.961 | 0.0 | 282.42 | 415.05 | |||
31/12/2009 | 2576.644 | 50.0 | 08/03/2010 | 100.0 | 08/03/2010 | 314.35 | 437.3 |
30/06/2009 | 2646.633 | 0.0 | 322.89 | 458.56 | |||
31/12/2008 | 2955.888 | 54.0 | 23/03/2009 | 360.61 | 487.4 | ||
30/06/2008 | 3037.404 | 0.0 | 370.56 | 509.0 | |||
31/12/2007 | 3075.34 | 85.0 | 20/03/2008 | 375.19 | 517.3 | ||
30/06/2007 | 3022.977 | 0.0 | 368.8 | 524.59 | |||
31/12/2006 | 3109.458 | 83.0 | 22/03/2007 | 114.76 | 22/03/2007 | 379.35 | 534.83 |
30/06/2006 | 3024.502 | 0.0 | 23/03/2006 | 368.98 | 520.53 | ||
31/12/2005 | 3036.758 | 115.0 | 23/03/2006 | 370.48 | 522.3 | ||
30/06/2005 | 2980.83 | 0.0 | 263.7 | 514.45 | |||
31/12/2004 | 2997.32 | 90.0 | 24/03/2005 | 365.7 | 518.67 | ||
30/06/2004 | 2940.6 | 0.0 | 358.75 | 509.0 | |||
31/12/2003 | 2929.65 | 55.0 | 25/03/2004 | 357.41 | 511.76 | ||
30/06/2003 | 2888.07 | 0.0 | 352.34 | 519.89 | |||
31/12/2002 | 2871.23 | 62.0 | 25/03/2003 | 350.29 | 505.54 | ||
30/06/2002 | 2739.99 | 0.0 | 25/03/2002 | 334.27 | 362.66 | ||
31/12/2001 | 2744.49 | 95.0 | 25/03/2002 | 334.82 | 381.6 | ||
30/06/2001 | 2606.06 | 0.0 | 317.93 | 319.75 | |||
31/12/2000 | 2557.6 | 0.0 | 312.02 | 313.59 | |||
30/06/2000 | 2504.98 | 0.0 | 305.6 | 305.67 |
* In milioni di Euro
** Importo netto