Scheda Tecnica - Estense Grande Distribuzione
Caratteristiche Principali | |
Denominazione ISIN |
Fondo Estense - Grande Distribuzione IT0003411045 |
Soggetto Gestore | BNP Paribas REIM SGR p.A. |
Patrimonio raccolto | € 207 milioni |
Quote collocate | 82.800 |
Numero sottoscrittori | 6.339 |
Durata | Scadenza 31/12/2016 (in periodo di grazia) |
Politica di investimento | Beni immobili con destinazione prevalentemente non residenziale |
Locatario Principale | Coop Estense |
Finalità | Distribuzione annuale dei proventi salvaguardando nel tempo il valore del patrimonio del Fondo |
Richiamo degli impegni (inizio attività) | 10 giugno 2003 |
Punti di forza e risultati | Il Fondo ha investito immediatamente buona parte del capitale raccolto in 11 immobili ceduti dal Gruppo Coop Estense per un valore di circa 153 milioni di Euro oltre IVA. Il Fondo si propone come obiettivo di ottenere alla propria scadenza un risultato annuo composto netto pari al 5,5% (tale percentuale viene utilizzata per il calcolo del carried interest). |
Particolarità | Sugli immobili acquistati da Coop Estense é previsto un sistema di opzioni di acquisto/vendita che tende a predeterminare i valori di realizzo alla scadenza del Fondo. |
Rischi | Il grado di rischio dellâinvestimento è rapportato alle caratteristiche intrinseche del prodotto immobiliare sottostante. Per i cespiti immobiliari si possono registrare valori altalenanti del valore e della redditività. |
Valore iniziale della quota | € 2.500 |
Quotazione in Borsa | Il Fondo è quotato sul mercato regolamentato (MIV -segm. Fondi chiusi di Borsa Italiana) dal 3/08/2004 |
PRIMA DELL’ACQUISTO LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO CORREDATO DELLA NOTA INTEGRATIVA DI QUOTAZIONE, NONCHÉ LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PUBBLICATA PIÙ RECENTE.