NAV : Estense grande distribuzione
Valore della quota
Data | NAV | Provento Distribuito | Data Distrib. | Rimborso Parziale** | Data Distrib. | Patrimonio Netto* | Attivo* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2017 | 420.672 | 0.0 | 420.672 | 29/06/2017 | 34.83 | 34.83 | |
15/03/2017 | 422.232 | 0.0 | 34.96 | 37.58 | |||
31/12/2016 | 824.128 | 0.0 | 400.0 | 08/03/2017 | 68.23 | 98.55 | |
30/06/2016 | 637.776 | 0.0 | 52.8 | 107.62 | |||
31/12/2015 | 884.77 | 0.0 | 25.0 | 21/03/2016 | 73.25 | 106.87 | |
30/06/2015 | 967.192 | 0.0 | 80.083 | 113.36 | |||
31/12/2014 | 1063.196 | 0.0 | 110.0 | 18/03/2015 | 88.032 | 121.32 | |
30/06/2014 | 1103.524 | 0.0 | 91.371 | 124.54 | |||
31/12/2013 | 2539.335 | 164.0 | 17/02/2014 | 1.264 | 17/02/2014 | 210.2 | 243.69 |
30/06/2013 | 2667.897 | 0.0 | 140.0 | 29/07/2013 | 220.9 | 378.36 | |
31/12/2012 | 2788.705 | 132.66 | 18/03/2013 | 230.9 | 397.5 | ||
30/06/2012 | 2793.478 | 0.0 | 231.29 | 398.07 | |||
31/12/2011 | 2942.789 | 131.0 | 19/03/2012 | 243.66 | 410.02 | ||
30/06/2011 | 2890.558 | 0.0 | 239.33 | 406.04 | |||
31/12/2010 | 2933.474 | 119.0 | 21/03/2011 | 242.89 | 410.12 | ||
30/06/2010 | 2869.137 | 0.0 | 237.56 | 406.37 | |||
31/12/2009 | 2870.165 | 110.0 | 08/03/2010 | 237.64 | 405.78 | ||
30/06/2009 | 2854.576 | 0.0 | 236.35 | 374.0 | |||
31/12/2008 | 2991.593 | 113.5 | 23/03/2009 | 247.7 | 364.5 | ||
30/06/2008 | 2958.649 | 0.0 | 244.97 | 346.4 | |||
31/12/2007 | 2923.816 | 97.5 | 20/03/2008 | 242.09 | 326.9 | ||
30/06/2007 | 2815.133 | 0.0 | 233.9 | 274.5 | |||
31/12/2006 | 2806.143 | 86.0 | 22/03/2007 | 232.35 | 273.07 | ||
30/06/2006 | 2732.938 | 0.0 | 226.29 | 267.0 | |||
31/12/2005 | 2739.093 | 98.0 | 23/03/2006 | 226.8 | 267.0 | ||
30/06/2005 | 2656.84 | 0.0 | 219.98 | 220.0 | |||
31/12/2004 | 2690.83 | 91.0 | 24/03/2005 | 222.8 | 223.0 | ||
30/06/2004 | 2642.18 | 0.0 | 218.77 | 219.0 | |||
31/12/2003 | 2606.03 | 29.0 | 25/03/2004 | 215.77 | 217.0 | ||
30/06/2003 | 2575.71 | 0.0 | 213.26 | 214.0 |
* In milioni di Euro
** Importo netto