NAV : Immobiliare Dinamico
Valore della quota
Data | NAV | Provento Distribuito | Data Distrib. | Rimborso Parziale** | Data Distrib. | Patrimonio Netto* | Attivo* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2019 | 191.307 | 0.0 | 35.5 | 28/08/2019 | 278.33 | 288.22 | |
31/12/2018 | 182.726 | 0.0 | 265.85 | 303.69 | |||
30/06/2018 | 183.255 | 0.0 | 266.62 | 315.68 | |||
31/12/2017 | 181.966 | 0.0 | 264.74 | 314.92 | |||
30/06/2017 | 185.405 | 0.0 | 269.75 | 334.17 | |||
31/12/2016 | 192.252 | 0.0 | 3.5 | 08/03/2017 | 279.71 | 343.95 | |
30/06/2016 | 191.103 | 0.0 | 278.04 | 356.64 | |||
31/12/2015 | 190.165 | 0.0 | 276.67 | 355.52 | |||
30/06/2015 | 194.675 | 0.0 | 283.23 | 407.17 | |||
31/12/2014 | 206.972 | 0.0 | 301.12 | 427.0 | |||
30/06/2014 | 214.594 | 0.0 | 312.21 | 437.0 | |||
31/12/2013 | 221.395 | 0.0 | 322.1 | 447.0 | |||
30/06/2013 | 232.533 | 0.0 | 3.5 | 08/08/2013 | 338.31 | 461.0 | |
31/12/2012 | 239.488 | 0.0 | 348.43 | 473.0 | |||
30/06/2012 | 243.566 | 0.0 | 354.37 | 476.92 | |||
31/12/2011 | 257.894 | 0.0 | 7.5 | 22/03/2012 | 375.21 | 501.79 | |
30/06/2011 | 259.027 | 0.0 | 376.86 | 500.63 | |||
31/12/2010 | 263.885 | 2.46 | 21/03/2011 | 4.0 | 24/03/2011 | 388.9 | 515.3 |
30/06/2010 | 260.337 | 0.0 | 389.12 | 513.71 | |||
31/12/2009 | 262.552 | 0.0 | 397.63 | 523.42 | |||
30/06/2009 | 269.208 | 0.0 | 404.86 | 528.94 | |||
31/12/2008 | 280.009 | 0.0 | 399.2 | 523.0 | |||
30/06/2008 | 282.588 | 0.0 | 355.8 | 394.0 | |||
31/12/2007 | 281.331 | 2.4 | 20/03/2008 | 276.1 | 340.6 | ||
30/06/2007 | 274.134 | 0.0 | 239.33 | 277.67 | |||
31/12/2006 | 266.961 | 5.34 | 22/03/2007 | 192.32 | 230.99 | ||
30/06/2006 | 265.84 | 0.0 | 138.98 | 140.18 | |||
31/12/2005 | 254.669 | 0.0 | 133.14 | 133.0 | |||
30/06/2005 | 249.82 | 0.0 | 130.6 | 130.0 |
* In milioni di Euro
** Importo netto