NAV : Patrimonio uno
Valore della quota
Data | NAV | Provento Distribuito | Data Distrib. | Rimborso Parziale** | Data Distrib. | Patrimonio Netto* | Attivo* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2019 | 77715.646 | 0.0 | 202.6 | 257.56 | |||
31/12/2018 | 79773.47 | 0.0 | 1080.0 | 20/03/2019 | 207.96 | 293.86 | |
30/06/2018 | 78722.119 | 0.0 | 1.918 | 08/08/2018 | 205.22 | 357.28 | |
31/12/2017 | 75359.97 | 0.0 | 196.46 | 354.61 | |||
30/06/2017 | 76820.782 | 0.0 | 200.27 | 367.02 | |||
31/12/2016 | 79696.075 | 0.0 | 1343.0 | 20/03/2017 | 207.76 | 376.92 | |
30/06/2016 | 87064.967 | 0.0 | 1918.0 | 04/08/2016 | 226.97 | 403.21 | |
31/12/2015 | 89546.354 | 1917.91 | 08/03/2016 | 233.44 | 409.16 | ||
30/06/2015 | 89162.506 | 0.0 | 232.44 | 428.76 | |||
31/12/2014 | 91657.923 | 1963.94 | 20/03/2015 | 238.95 | 464.97 | ||
30/06/2014 | 91107.513 | 0.0 | 237.52 | 516.11 | |||
31/12/2013 | 93497.973 | 2849.53 | 21/03/2014 | 243.75 | 533.04 | ||
30/06/2013 | 98624.938 | 3244.02 | 30/08/2013 | 257.12 | 547.07 | ||
31/12/2012 | 104207.263 | 4065.28 | 20/03/2012 | 271.67 | 569.68 | ||
30/06/2012 | 126066.25 | 4862.99 | 30/08/2012 | 328.65 | 638.21 | ||
31/12/2011 | 124122.715 | 3263.14 | 15/03/2012 | 2000.0 | 15/03/2012 | 323.59 | 638.25 |
30/06/2011 | 138076.56 | 2748.46 | 22/09/2011 | 5000.0 | 22/09/2011 | 359.97 | 699.4 |
31/12/2010 | 149884.395 | 14780.3 | 15/03/2011 | 390.74 | 748.56 | ||
30/06/2010 | 146176.292 | 5129.88 | 26/09/2010 | 381.08 | 750.56 | ||
31/12/2009 | 143764.282 | 2676.07 | 15/03/2010 | 374.79 | 775.97 | ||
30/06/2009 | 148281.505 | 8875.68 | 22/09/2009 | 386.56 | 771.42 | ||
31/12/2008 | 148130.222 | 3164.69 | 23/03/2009 | 386.17 | 778.53 | ||
30/06/2008 | 152234.512 | 7593.45 | 22/09/2008 | 396.87 | 796.06 | ||
31/12/2007 | 143545.183 | 3505.0 | 25/03/2008 | 374.22 | 787.49 | ||
30/06/2007 | 140834.919 | 3202.83 | 20/09/2007 | 367.15 | 775.37 | ||
31/12/2006 | 136328.323 | 3307.4 | 23/03/2007 | 355.4 | 763.5 | ||
30/06/2006 | 131920.154 | 2977.7 | 26/09/2006 | 343.91 | 754.07 | ||
31/12/2005 | 127586.337 | 0.0 | 332.61 | 745.01 |
* In milioni di Euro
** Importo netto